訂貨編號 | 尺寸mm |
容許工作 壓力[bar] |
切換壓力 [bar] |
觸點(diǎn)型式 | 主要用途 | |||
d | h | h1 | h2 | |||||
5901079201 | M18X1.5 | 22 | 36 | 62.5 | 25 | 1.0 | 閉合觸點(diǎn) | 機(jī)油 |
5901079202 | M18X1.5 | 22 | 36 | 62.5 | 25 | 1.8 | 閉合觸點(diǎn) | 機(jī)油 |
5901079205 | M18X1.5 | 22 | 36 | 62.5 | 25 | 1.8 | 開路觸點(diǎn) | 燃油 |
5901079206 | M18X1.5 | 22 | 36 | 62.5 | 25 | 0.8 | 開路觸點(diǎn) | 機(jī)油 |
5901079208 | M18X1.5 | 22 | 36 | 62.5 | 25 | 1.4 | 閉合觸點(diǎn) | 機(jī)油 |
5901079232 | M18X1.5 | 22 | 36 | 62.5 | 25 | 1.8 | 閉合觸點(diǎn) | 燃油 |
5901079241 | M18X1.5 | 22 | 36 | 62.5 | 25 | 1.0 | 開路觸點(diǎn) | 燃油 |
5901079252 | M18X1.5 | 22 | 36 | 62.5 | 25 | 2.2 | 開路觸點(diǎn) | 機(jī)油 |
5901079305 | M24X2.0 | 19 | 59.5 | 61 | 400 | 5.0 | 閉合觸點(diǎn) | 機(jī)油 |
5901079315 | M24X2.0 | 19 | 57.5 | 61 | 400 | 5.0 | 閉合觸點(diǎn) | 機(jī)油 |
2901079405 | M18X2.0 | 7.5 | 30 | 62.5 | 175 | 5.0 | 閉合觸點(diǎn) | 機(jī)油 |
維護(hù)開關(guān)電氣安裝說明
維護(hù)開關(guān)配有優(yōu)良電磁開關(guān)(舌簧開關(guān))。為了可靠運(yùn)行,請注意以下事項(xiàng):
1. 對于電子式或可視指示器,建議使用輝光燈或發(fā)光二極管。兩者都可以直接切換,無需滅弧裝置。
2. 與其負(fù)載電流比較,白熾燈需要很高的起動(dòng)電流。應(yīng)選定燈和串聯(lián)電阻器,從而在導(dǎo)通時(shí)不超過開關(guān)的大負(fù)載(見銘牌)。建議,選擇串聯(lián)電阻器便于開關(guān)擁有大負(fù)載,無需考慮白熾燈電阻,以防止開關(guān)過載。這樣白熾燈即以低壓亮起。
3. 切換感應(yīng)負(fù)載時(shí),可感應(yīng)在有些情況下使維護(hù)開關(guān)工作不正常的電壓峰值。對于交流,組合RC應(yīng)與繼電器或接觸器線圈并聯(lián),并配有反向直流自振蕩二極管(例如二極管1N4007)。
選擇熄火器時(shí),應(yīng)遵守各個(gè)接觸器或繼電器的說明。
在兩種情況下,均不得超過開關(guān)的大負(fù)載(見銘牌)。