訂貨編號 |
圖 號 |
額定流量 [l/min]3) |
曼牌 濾清器 |
尺寸mm | 維修指示方式 |
重量 大約 [kg] |
|||||||||
a | b | c | c1 | d11) | d2 | e | h | h1 | h2 | ||||||
工作壓力35巴 | M8 | ||||||||||||||
6740362246 | 1 | 20 | WD724/6 | 90 | 40 | - | - | G 1/2" | 76 | 192 | 22 | - | - | 0.9 | |
工作壓力25巴 | |||||||||||||||
6750262246 | 1 | 25 | WD920 | 90 | 40 | - | - | G 1/2" | 93 | 149 | 22 | - | - | 0.8 | |
6750262216 | 2 | 25 | WD920 | 90 | 40 | 21.5 | 24 | G 1/2" | 93 | 149 | 22 | 46 | 可視 | 0.8 | |
6750262206 | 3 | 25 | WD920 | 90 | 40 | 21.5 | 24 | G 1/2" | 93 | 149 | 22 | 62 | 電子式 | 0.8 | |
6750462436 | 1 | 40 | WD940 | 90 | 40 | - | - | G 1/2" | 93 | 196 | 22 | - | - | 1.3 | |
6750462456 | 2 | 40 | WD940 | 90 | 40 | 21.5 | 24 | G 1/2" | 93 | 196 | 22 | 46 | 可視 | 1.4 | |
6750462446 | 3 | 40 | WD940 | 90 | 40 | 21.5 | 24 | G 1/2" | 93 | 196 | 22 | 62 | 電子式 | 1.4 | |
6750462426 | 1 | 40 | WD940/2 | 95 | 47.5 | - | - | G1" | 93 | M10 | 203 | 25 | - | - | 0.9 |
6750462416 | 2 | 40 | WD940/2 | 95 | 47.5 | 28.5 | 26 | G 1" | 93 | 203 | 25 | 46 | 可視 | 1.0 | |
6750462406 | 3 | 40 | WD940/2 | 95 | 47.5 | 28.5 | 26 | G 1" | 93 | 203 | 25 | 62 | 電子式 | 1.0 | |
6750662756 | 1 | 70 | WD962 | 95 | 47.5 | - | - | G 3/4" | 93 | 271 | 25 | - | - | 2.7 | |
6750662696 | 1 | 70 | WD962 | 95 | 47.5 | - | - | G 1" | 93 | 271 | 25 | - | - | 2.7 | |
6750662656 | 2 | 70 | WD962 | 95 | 47.5 | 28.5 | 26 | G 1" | 93 | 271 | 25 | 46 | 可視 | 2.8 | |
6750662646 | 3 | 70 | WD962 | 95 | 47.5 | 28.5 | 26 | G 1" | 93 | 271 | 25 | 62 | 電子式 | 2.8 | |
工作壓力20巴 | |||||||||||||||
6770862146 2) | 1 | 95 | WD1374 | 135 | 56 | - | - |
G 1 1/4" |
136 | 271 | 28 | - | - | 3.0 | |
6770862156 2) | 2 | 95 | WD1374 | 135 | 56 | 30 | 26 |
G 1 1/4" |
136 | 28 | 46 | 可視 | 3.1 | ||
6770862166 2) | 3 | 95 | WD1374 | 135 | 56 | 30 | 26 |
G 1 1/4" |
136 | 246 | 28 | 62 | 電子式 | 3.1 | |
6771662216 | 1 | 180 | WD13145 | 135 | 56 | - | - |
G 1 1/4" |
136 | 246 | 28 | - | - | 3.4 | |
6771662226 | 2 | 180 | WD13145 | 135 | 56 | 30 | 26 |
G 1 1/4" |
136 | 246 | 28 | 46 | 可視 | 3.5 | |
6771662236 | 3 | 180 | WD13145 | 135 | 56 | 30 | 26 |
G 1 1/4" |
136 | 371 | 28 | 62 | 電子式 | 3.5 |