型號(hào) |
流量[kg/h]飽和蒸汽 2bar,121oC |
濾芯型號(hào) | 進(jìn)出口尺寸 | 安裝形式 | 材質(zhì) | ||||
BSP螺紋 | 法蘭 | 對(duì)焊 | 殼體 | 襯墊 | |||||
單濾芯 | |||||||||
0006 | 7.5 | 03/10 | G ¹/4” | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 可選配 | 可選配 |
不銹鋼 1.4301(304)或 1.4404(316L) |
三元乙丙橡膠(EPDM) | |
0009 | 11.25 | 04/10 | G ³/8’’ | ||||||
0012 | 15.0 | 04/20 | G ¹/2’’ | ||||||
0018 | 22.5 | 05/20 | G ³/4’’ | ||||||
0027 | 33.75 | 05/25 | G 1’’ | ||||||
0036 | 45 | 07/25 | G 1 ¹/4’’ | ||||||
0048 | 60 | 07/30 | G 1 ¹/2’’ | ||||||
0072 | 90 | 10/30 | G 2’’ | ||||||
0108 | 135 | 15/30 | G 2’’ | ||||||
0144 | 180 | 20/30 | G 2 ¹/2’’ | ||||||
0192 | 240 | 30/30 | G 3’’ | ||||||
0288 | 360 | 30/50 | G 3’’ | ||||||
多濾芯 | |||||||||
0432 | 540 | 3×20/30 | DN 100 | ― | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 可選配 |
不銹鋼 1.4301(304) 或 1.4404(316L) |
Blue Gard Style 3000 |
|
0576 | 720 | 3×30/30 | DN 100 | ||||||
0768 | 960 | 4×30/30 | DN 150 | ||||||
1152 | 1440 | 6×30/30 | DN 150 | ||||||
1536 | 1920 | 8×30/30 | DN 200 | ||||||
1920 | 2400 | 10×30/30 | DN 200 |
型號(hào)
|
表面處理 安裝尺寸**[mm] |
容積 (L) |
重量* (kg) |
高工作 壓力(bar) |
高工作 溫度(oC) |
|||
內(nèi)表面 外表面 高度 寬度 | ||||||||
單濾芯 | ||||||||
0006 |
酸洗 鈍化 Ra﹤1.6 |
酸洗 鈍化 拋光處理 Ra﹤1.6 |
215 | 108 | 0.55 | 1.70 | 16 |
-25/+150 |
0009 | 245 | 108 | 0.65 | 1.90 | ||||
0012 | 245 | 108 | 0.65 | 1.90 | ||||
0018 | 270 | 125 | 0.75 | 2.00 | ||||
0027 | 300 | 125 | 1.00 | 2.60 | ||||
0036 | 350 | 140 | 1.25 | 3.00 | ||||
0048 | 380 | 170 | 2.30 | 4.30 | ||||
0072 | 455 | 170 | 3.30 | 4.80 | ||||
0108 | 580 | 170 | 4.30 | 5.30 | ||||
0144 | 762 | 216 | 8.00 | 9.00 | ||||
0192 | 1015 | 216 | 11.10 | 10.80 | ||||
0288 | 1035 | 240 | 16.50 | 16.20 | 12 | |||
多濾芯 | ||||||||
0432 |
酸洗 鈍化 Ra﹤1.6 |
酸洗 鈍化 Ra﹤1.6 |
1090 | 410 | 36.00 | 43.00 | 10 | -25/+150 |
0576 | 1350 | 410 | 45.00 | 44.00 | ||||
0768 | 1410 | 480 | 77.00 | 70.00 | ||||
1152 | 1460 | 540 | 110.00 | 80.00 | ||||
1536 | 1600 | 660 | 190.00 | 135.00 | ||||
1920 | 1600 | 660 | 190.00 | 135.00 |