型號 |
流量[m3/h]*p=20mbar P=40mbar |
濾芯型號 |
進出口尺寸 | 安裝形式 | 材質(zhì) | ||||||||||
衛(wèi)生快接DIN 11851 | 法蘭 | 卡箍 | 殼體 | 緊固件 | |||||||||||
單濾芯 | |||||||||||||||
0006 | 4.5 | 9 | 03/10 | DN 32 |
標(biāo)準(zhǔn)型 |
可選配 |
可選配 |
不銹鋼 1.4301(304L)或 1.4404(316L) |
不銹鋼 1.4301 (304L)或 1.4404 (316L) |
||||||
0027 | 12 | 24 | 05/25 | DN 40 | |||||||||||
0032 | 17 | 35 | 05/30 | DN 50 | |||||||||||
0072 | 35 | 70 | 10/30 | DN50 | |||||||||||
0144 | 70 | 140 | 20/30 | DN 80 | |||||||||||
0192 | 105 | 210 | 30/30 | DN 80 | |||||||||||
多濾芯 | |||||||||||||||
0432 | 210 | 420 | 3×20/30 | DN 100 |
可選配 |
標(biāo)準(zhǔn)型 |
可選配 |
不銹鋼 1.4301(304)或 1.4404 (316L) |
不銹鋼 1.4301(304)或 1.4404 (316L) |
||||||
0576 | 315 | 630 | 3×30/30 | DN 100 | |||||||||||
0768 | 420 | 840 | 4×30/30 | DN 150 | |||||||||||
1152 | 630 | 1260 | 6×30/30 | DN 150 | |||||||||||
1536 | 840 | 1680 | 8×30/30 | DN 200 | |||||||||||
1920 | 1050 | 2010 | 10×30/30 | DN 200 | |||||||||||
型號 | 安裝尺寸** [mm] |
重量** (kg) |
高工作 溫度[oC] |
||||||||||||
高度 直徑 | |||||||||||||||
單濾芯 | |||||||||||||||
0006 | 110 | 85.00 | 1.50 |
+200 |
|||||||||||
0027 | 168 | 104.00 | 2.20 | ||||||||||||
0032 | 186 | 114.30 | 2.40 | ||||||||||||
0072 | 312 | 114.30 | 3.30 | ||||||||||||
0144 | 550 | 154.00 | 9.20 | ||||||||||||
0192 | 805 | 154.00 | 11.60 | ||||||||||||
多濾芯 | |||||||||||||||
0432 | 670 | 219.10 | 14.50 |
+200 |
|||||||||||
0576 | 925 | 219.10 | 17.50 | ||||||||||||
0768 | 950 | 273.00 | 30.00 | ||||||||||||
1152 | 950 | 323.90 | 30.00 | ||||||||||||
1536 | 960 | 406.40 | 43.00 | ||||||||||||
1920 | 960 | 406.40 | 43.00 |